Внимание! Если Вы заметили какие-то несоответствия в результатах выступления спортсменов, отсутствие протоколов, неправильный расчет рейтинговых очков — просьба сообщить об этом разработчикам на почту info@tigris-group.ru. Благодарим за понимание!
Сабля, юноши
№ | ФИО | Очки |
1 | Алексанян Э.С. | 78 |
2 | Костюков И.С. | 62 |
3 | Южаков О.Е. | 45 |
4 | Шелехов А.А. | 36 |
5 | Вастьянов В.В. | 35 |
6 | Волков В.А. | 33.5 |
7 | Коротнев С.И. | 22 |
8 | Логозинский К.А. | 21 |
9 | Довлетов И.Я. | 19.5 |
10 | Бритвин А.А. | 17 |
11 | Хлебников М.Д. | 14.5 |
12 | Тимофеев И.О. | 14 |
13 | Козяков М.С. | 11 |
14 | Козяков Т.С. | 10 |
15 | Знатков А.Е. | 9 |
16 | Сазонов А.С. | 7 |
16 | Плотников В.Т. | 7 |
18 | Иванников А.Д. | 6 |
19 | Шестера В.П. | 5 |
20 | Исаев А.А. | 4 |
20 | Неучесов А.В. | 4 |
20 | Балок Е.В. | 4 |
20 | Пожарский О.А. | 4 |
20 | Тимухин Д.И. | 4 |
25 | Велигур А.Д. | 3 |
25 | Квасов Е.А. | 3 |
25 | Юдин М.Е. | 3 |
28 | Карташов А.Д. | 2 |
28 | Пальчиков С.В. | 2 |
28 | Голев А.О. | 2 |
28 | Гаевой Г.С. | 2 |
28 | Семченок А.С. | 2 |
33 | Мутылин А.Е. | 1 |
33 | Гридасов М.Е. | 1 |
33 | Филипченко А.С. | 1 |
Сабля, девушки
№ | ФИО | Очки |
1 | Кобзева В.А. | 80 |
2 | Шумская М.М. | 78 |
3 | Попова Э.К. | 61 |
4 | Шорохова А.А. | 57 |
5 | Кузнецова М.В. | 56 |
6 | Карболина Н.В. | 32.5 |
7 | Гуляева Д.А. | 21 |
8 | Никифорова Д.А. | 18.5 |
9 | Калинина П.В. | 15 |
10 | Лушникова М.И. | 14.5 |
11 | Шефер Н.Д. | 14 |
12 | Мустафина Д.Э. | 13.5 |
13 | Дадашова Р.А. | 11 |
14 | Елкина А.Е. | 10 |
14 | Липовская А.С. | 10 |
16 | Каргатова В.А. | 9 |
17 | Иванова П.С. | 7.5 |
18 | Якубовская А.А. | 7 |
19 | Салабай Ю.С. | 6 |
19 | Мельникова А.В. | 6 |
21 | Андреева А.Е. | 5 |
22 | Романенко В.Д. | 4 |
22 | Пчеликова И.В. | 4 |
22 | Калялина С.А. | 4 |
22 | Михайлова А.С. | 4 |
22 | Монухова Д.Д. | 4 |
27 | Лопатина В.С. | 3 |
28 | Сафронова А.И. | 2 |
28 | Перлова А.А. | 2 |
28 | Ткаленко Д.П. | 2 |
28 | Чунькова Н.А. | 2 |
28 | Секисова В.А. | 2 |
28 | Мальцева Л.О. | 2 |
28 | Пак Е.А. | 2 |
28 | Балашова А.Р. | 2 |
28 | Литвинова А.С. | 2 |
37 | Помазкина О.А. | 1 |
37 | Великодная А.Е. | 1 |
37 | Дрозд О.Д. | 1 |
Шпага, юноши
№ | ФИО | Очки |
1 | Онищук К.А. | 128 |
2 | Ганин И.А. | 118 |
3 | Еловиков Г.С. | 50 |
4 | Мариненко А.В. | 45.5 |
5 | Горин Н.Ю. | 31 |
6 | Цаплин А.К. | 29 |
7 | Александров И.А. | 26 |
8 | Цыплаков О.С. | 21.5 |
8 | Карпенко Е.С. | 21.5 |
10 | Матвеев С.Н. | 10 |
11 | Калашников Е.К. | 7.5 |
12 | Опрышко М.А. | 6 |
13 | Польников Д.В. | 5.5 |
14 | Шевердин Е.Д. | 5 |
14 | Трофимов М.А. | 5 |
16 | Капустин Г.А. | 4 |
16 | Гавриленко А.А. | 4 |
18 | Битюков М.П. | 2 |
18 | Сухорученков М.Д. | 2 |
18 | Носов Ф.С. | 2 |
18 | Петров С.М. | 2 |
18 | Опрышко С.А. | 2 |
18 | Пивоваров А.С. | 2 |
18 | Потылицын Н.П. | 2 |
18 | Брагинец А.А. | 2 |
18 | Белугин С.В. | 2 |
27 | Шуть Д.М. | 1 |
27 | Вахрушин С.И. | 1 |
27 | Крылов Д.Н. | 1 |
27 | Завалин Б.Ю. | 1 |
27 | Крамин М.Т. | 1 |
27 | Овчинников И.Е. | 1 |
27 | Брякотнин А.С. | 1 |
27 | Макушкин М.В. | 1 |
27 | Скажутин А.Е. | 1 |
27 | Микаев А.В. | 1 |
27 | Швец Н.А. | 1 |
27 | Шалдырван М.Ю. | 1 |
27 | Огнёв Н.А. | 1 |
27 | Колев В.Г. | 1 |
27 | Кажов А.С. | 1 |
Шпага, девушки
№ | ФИО | Очки |
1 | Бестужева В.Р. | 52 |
2 | Зимина В.Ю. | 34 |
3 | Коваль Н.В. | 30 |
4 | Будакова М.Д. | 27 |
5 | Родикова Е.А. | 21 |
6 | Кудрина И.О. | 20 |
7 | Черкасова Ю.А. | 16 |
7 | Николаева А.Р. | 16 |
9 | Гулева С.В. | 15 |
10 | Пантелеева Р.С. | 14 |
10 | Бушланова М.С. | 14 |
12 | Караваева А.Е. | 12 |
13 | Кочина Д.А. | 10 |
14 | Никулина Е.Ю. | 8 |
15 | Клевцова В.Д. | 7 |
16 | Горбенюк Е.Д. | 4 |
16 | Киселева В.А. | 4 |
16 | Журавлева А.С. | 4 |
16 | Шарыпова А.Д. | 4 |
16 | Медведева В.Р. | 4 |
16 | Долженкова В.А. | 4 |
16 | Кантаева С.Р. | 4 |
23 | Малькова Д.Р. | 2 |