Внимание! Если Вы заметили какие-то несоответствия в результатах выступления спортсменов, отсутствие протоколов, неправильный расчет рейтинговых очков — просьба сообщить об этом разработчикам на почту info@tigris-group.ru. Благодарим за понимание!
Сабля, юноши
№ | ФИО | Очки |
1 | Костюков И.С. | 41 |
2 | Шелехов А.А. | 37 |
3 | Вастьянов В.В. | 36.5 |
4 | Логозинский К.А. | 32 |
5 | Довлетов И.Я. | 30 |
6 | Бритвин А.А. | 29 |
7 | Волков В.А. | 28.5 |
8 | Тимофеев И.О. | 17 |
9 | Юдин М.Е. | 14 |
10 | Черкасов Н.А. | 12 |
11 | Тимухин Д.И. | 11 |
12 | Хлебников М.Д. | 9 |
13 | Козин М.А. | 8 |
14 | Шестера В.П. | 7 |
15 | Сазонов А.С. | 5 |
16 | Иванников А.Д. | 4 |
16 | Коротнев С.И. | 4 |
16 | Максимов А.Р. | 4 |
16 | Козяков М.С. | 4 |
20 | Триллер В.А. | 3 |
21 | Пожарский О.А. | 2 |
21 | Мутылин А.Е. | 2 |
21 | Козяков Т.С. | 2 |
21 | Щербаков В.М. | 2 |
21 | Неучесов А.В. | 2 |
Сабля, девушки
№ | ФИО | Очки |
1 | Кузнецова М.В. | 97 |
2 | Попова Э.К. | 70.5 |
3 | Мустафина Д.Э. | 26 |
4 | Калинина П.В. | 23.5 |
5 | Салабай Ю.С. | 23 |
6 | Романенко В.Д. | 22 |
7 | Гуляева Д.А. | 17 |
7 | Плужникова Я.А. | 17 |
7 | Монухова Д.Д. | 17 |
10 | Никифорова Д.А. | 14 |
11 | Шефер Н.Д. | 12 |
11 | Федорова Д.А. | 12 |
13 | Кожухова С.А. | 10 |
14 | Иванова П.С. | 8 |
15 | Лушникова М.И. | 7 |
15 | Якубовская А.А. | 7 |
15 | Каргатова В.А. | 7 |
18 | Семченок С.С. | 6 |
19 | Андреева А.Е. | 5 |
19 | Помазкина О.А. | 5 |
21 | Глазнева Д.М. | 4 |
22 | Кузнецова А.В. | 3 |
22 | Лопатина В.С. | 3 |
24 | Баланцева Д.А. | 2 |
24 | Белицер А.Е. | 2 |
24 | Великодная А.Е. | 2 |
24 | Дрозд О.Д. | 2 |
24 | Иванова С.А. | 2 |
24 | Мельникова А.В. | 2 |
Шпага, юноши
№ | ФИО | Очки |
1 | Онищук К.А. | 48 |
2 | Мариненко А.В. | 39 |
3 | Еловиков Г.С. | 33 |
4 | Шевердин Е.Д. | 30 |
5 | Калашников Е.К. | 24 |
6 | Седлецкий К.А. | 16 |
7 | Филатов А.Е. | 15 |
8 | Горин Н.Ю. | 12 |
9 | Карпенко Е.С. | 10 |
9 | Крылов Д.Н. | 10 |
11 | Онищук Л.А. | 8 |
11 | Гавриленко А.А. | 8 |
11 | Матвеев С.Н. | 8 |
11 | Трофимов М.А. | 8 |
11 | Швец Н.А. | 8 |
16 | Цыплаков О.С. | 7 |
16 | Александров И.А. | 7 |
18 | Польников Д.В. | 6 |
18 | Опрышко С.А. | 6 |
20 | Потылицын Н.П. | 4 |
20 | Цаплин А.К. | 4 |
22 | Брагинец А.А. | 2 |
22 | Сухорученков М.Д. | 2 |
22 | Огнёв Н.А. | 2 |
22 | Зиновьев А.Е. | 2 |
22 | Заболотный С.А. | 2 |
22 | Шалдырван М.Ю. | 2 |
Шпага, девушки
№ | ФИО | Очки |
1 | Тупикова Т.А. | 40 |
1 | Коваль Н.В. | 40 |
3 | Саввиных Е.С. | 26 |
4 | Николаева А.Р. | 20 |
5 | Шарыпова С.А. | 14 |
5 | Дударькова Е.А. | 14 |
5 | Черкасова Ю.А. | 14 |
5 | Клевцова В.Д. | 14 |
5 | Будник С.С. | 14 |
5 | Чечина И.С. | 14 |
11 | Полякова А.А. | 8 |
11 | Ивачева С.А. | 8 |
11 | Зимина В.Ю. | 8 |
11 | Караваева А.Е. | 8 |
11 | Табатчикова Е.Р. | 8 |
16 | Чурбакова М.А. | 4 |
16 | Шарыпова А.Д. | 4 |
16 | Будакова М.Д. | 4 |
16 | Триппель В.В. | 4 |
16 | Родикова Е.А. | 4 |
16 | Крамина А.Т. | 4 |
16 | Кочина Д.А. | 4 |
16 | Джалилова В.Д. | 4 |
16 | Бушланова М.С. | 4 |