Внимание! Если Вы заметили какие-то несоответствия в результатах выступления спортсменов, отсутствие протоколов, неправильный расчет рейтинговых очков — просьба сообщить об этом разработчикам на почту info@tigris-group.ru. Благодарим за понимание!
Сабля, мужчины
№ | ФИО | Очки |
1 | Решетников В.С. | 90 |
2 | Костенко А.В. | 80 |
3 | Дадаев А.В. | 70 |
4 | Алексанян Э.С. | 62 |
5 | Костюков И.С. | 42 |
6 | Голоскок А.Э. | 40 |
7 | Целышев А.В. | 32 |
8 | Волков В.А. | 27 |
9 | Шелехов А.А. | 26 |
10 | Южаков О.Е. | 23 |
11 | Логозинский К.А. | 18 |
11 | Вастьянов В.В. | 18 |
13 | Хлебников М.Д. | 14 |
14 | Тимофеев И.О. | 12 |
15 | Коротнев С.И. | 10 |
15 | Бритвин А.А. | 10 |
17 | Довлетов И.Я. | 9 |
18 | Козяков М.С. | 8 |
18 | Проскура Н.Н. | 8 |
20 | Ошестов Р.П. | 7 |
21 | Пожарский О.А. | 6 |
21 | Сазонов А.С. | 6 |
23 | Квасов Е.А. | 4 |
23 | Шестера В.П. | 4 |
23 | Козяков Т.С. | 4 |
23 | Плотников В.Т. | 4 |
27 | Юдин М.Е. | 2 |
27 | Филипченко А.С. | 2 |
27 | Тимухин Д.И. | 2 |
27 | Мутылин А.Е. | 2 |
27 | Неучесов А.В. | 2 |
27 | Балок Е.В. | 2 |
27 | Иванников А.Д. | 2 |
27 | Знатков А.Е. | 2 |
27 | Гридасов М.Е. | 2 |
27 | Велигур А.Д. | 2 |
27 | Трапезов Р.О. | 2 |
Сабля, женщины
№ | ФИО | Очки |
1 | Лоханова С.С. | 99 |
2 | Шумская М.М. | 67 |
3 | Михайлова А.С. | 66 |
4 | Кобзева В.А. | 64 |
5 | Карболина Е.В. | 57 |
6 | Кузнецова М.В. | 50 |
7 | Шорохова А.А. | 48 |
8 | Попова Э.К. | 36 |
9 | Карболина Н.В. | 22.5 |
10 | Гуляева Д.А. | 17 |
11 | Калинина П.В. | 15 |
12 | Никифорова Д.А. | 11.5 |
12 | Мустафина Д.Э. | 11.5 |
14 | Лушникова М.И. | 10.5 |
15 | Дадашова Р.А. | 7 |
15 | Шефер Н.Д. | 7 |
17 | Мельникова А.В. | 6 |
18 | Иванова П.С. | 5.5 |
19 | Андреева А.Е. | 5 |
20 | Монухова Д.Д. | 4 |
21 | Липовская А.С. | 3 |
21 | Якубовская А.А. | 3 |
23 | Пак Е.А. | 2 |
23 | Салабай Ю.С. | 2 |
23 | Михайлова А.С. | 2 |
23 | Романенко В.Д. | 2 |
23 | Пчеликова И.В. | 2 |
23 | Чунькова Н.А. | 2 |
23 | Перлова А.А. | 2 |
30 | Лопатина В.С. | 1 |
30 | Помазкина О.А. | 1 |
30 | Дрозд О.Д. | 1 |
30 | Каргатова В.А. | 1 |
30 | Великодная А.Е. | 1 |
Шпага, мужчины
№ | ФИО | Очки |
1 | Рудых Д.Д. | 135 |
2 | Онищук К.А. | 120 |
3 | Ганин И.А. | 100 |
4 | Соболев А.В. | 66 |
5 | Еловиков Г.С. | 30 |
6 | Александров И.А. | 16 |
7 | Цыплаков О.С. | 10 |
7 | Карпенко Е.С. | 10 |
9 | Бабич Д.М. | 8 |
9 | Сейфулин Г.Т. | 8 |
11 | Мариненко А.В. | 7 |
11 | Цаплин А.К. | 7 |
13 | Капустин Г.А. | 4 |
13 | Кормачев А.Д. | 4 |
13 | Опрышко М.А. | 4 |
13 | Волков В.Д. | 4 |
13 | Калашников Е.К. | 4 |
13 | Шарапов С.В. | 4 |
13 | Хряков Д.С. | 4 |
20 | Петров С.М. | 2 |
20 | Колотыгин И.О. | 2 |
20 | Пивоваров А.С. | 2 |
20 | Голубцов Г.В. | 2 |
20 | Битюков М.П. | 2 |
20 | Гавриленко А.А. | 2 |
20 | Потылицын Н.П. | 2 |
20 | Польников Д.В. | 2 |
20 | Носов Ф.С. | 2 |
Шпага, женщины
№ | ФИО | Очки |
1 | Бестужева В.Р. | 32 |
2 | Будакова М.Д. | 27 |
3 | Ащук Ю.А. | 26 |
4 | Кудрина И.О. | 20 |
5 | Черкасова Ю.А. | 16 |
6 | Гулева С.В. | 15 |
7 | Пантелеева Р.С. | 14 |
8 | Коваль Н.В. | 10 |
8 | Кочина Д.А. | 10 |
10 | Николаева А.Р. | 8 |
10 | Никулина Е.Ю. | 8 |
10 | Зимина В.Ю. | 8 |
13 | Родикова Е.А. | 7 |
13 | Овсянникова О.В. | 7 |
13 | Клевцова В.Д. | 7 |
16 | Горбенюк Е.Д. | 4 |
16 | Кантаева С.Р. | 4 |
16 | Журавлева А.С. | 4 |
16 | Шарыпова А.Д. | 4 |
16 | Киселева В.А. | 4 |
16 | Беликова А.Б. | 4 |
16 | Долженкова В.А. | 4 |
16 | Караваева А.Е. | 4 |
16 | Медведева В.Р. | 4 |
25 | Малькова Д.Р. | 2 |