Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов НСО |
Международное соревнование Московская сабля | 27.05.2023 | М | Сабля | Взрослые | Международные | 9 |
Международное соревнование Московская сабля | 26.05.2023 | Ж | Сабля | Взрослые | Международные | 7 |
Чемпионат России | 20.04.2023 | Ж | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 1 |
Чемпионат России | 19.04.2023 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 4 |
Чемпионат России | 17.04.2023 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 12 |
Чемпионат России | 17.04.2023 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 8 |
Мемориал Крикорьянца | 04.04.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 51 |
Мемориал Крикорьянца | 04.04.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 48 |
Мемориал Крикорьянца | 03.04.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 29 |
Мемориал Крикорьянца | 03.04.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 31 |
Чемпионат СФО | 03.04.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 35 |
Чемпионат СФО | 03.04.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 32 |
Чемпионат СФО | 02.04.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 31 |
Международные соревнования в Казани, шпага | 01.04.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 4 |
Чемпионат СФО | 01.04.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 30 |
Международные соревнования в Казани, шпага | 31.03.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 1 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 25.03.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 25.03.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 8 |
ВТ Весенняя капель, 2006-2009 г.р. | 17.03.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 11 |
ВТ Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 17.03.2023 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 10 |
ВТ Весенняя капель, 2006-2009 г.р. | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 10 |
ВТ Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 24 |
ВТ Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 13.03.2023 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 5 |
ВТ Весенняя капель, 2006-2009 г.р. | 13.03.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 2 |
Первенство СФО U-23 | 12.03.2023 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 46 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 12.03.2023 | М | Шпага | Взрослые | Всероссийские | 4 |
Первенство СФО U-23 | 12.03.2023 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 37 |
Первенство СФО U-23 | 11.03.2023 | Ж | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 7 |
ВТ Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 11.03.2023 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 8 |
ВТ Весенняя капель, 2006-2009 г.р. | 11.03.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 4 |
Первенство СФО U-23 | 11.03.2023 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 9 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 05.03.2023 | Ж | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 4 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 05.03.2023 | М | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 8 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 17.02.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 4 |
Турнир памяти ЗТР В.И.Чепурова, шпага | 12.02.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 43 |
Турнир памяти ЗТР В.И.Чепурова, шпага | 12.02.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 33 |
ВСС Москва, сабля, взрослые | 10.02.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 8 |
ВСС Москва, сабля, взрослые | 10.02.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 20 |
Первенство России, юниоры | 07.02.2023 | М | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 16 |
Первенство России, юниоры | 05.02.2023 | Ж | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 13 |
Первенство России, юниоры | 03.02.2023 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 8 |
Первенство России, юниоры | 01.02.2023 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 1 |
Первенство России, кадеты | 23.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 12 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 7 |
Турнир памяти Русских, мужчины | 22.01.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 14 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 6 |
Первенство России, кадеты | 21.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 12 |
Первенство России, кадеты | 19.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 13 |
Первенство России, кадеты | 17.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Первенство СФО, шпага, кадеты | 14.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 32 |
Первенство СФО, шпага, кадеты | 14.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 30 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 10.01.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 4 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 07.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 21 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 06.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 18 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 05.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 7 |
Кубок России | 25.12.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
Кубок России | 25.12.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
Кубок России | 22.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
ВТ Мастерский, сабля, взрослые | 18.12.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 41 |
ВТ Мастерский, сабля, взрослые | 18.12.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 40 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 53 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 55 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.12.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 27 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.12.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 30 |
ВС Тула, Оружейная столица | 11.12.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 5 |
ВТ Мастерский, шпага, взрослые | 11.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 21 |
ВТ Мастерский, шпага, взрослые | 11.12.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 26 |
Первенство СФО, шпага, юниоры | 10.12.2022 | М | Шпага | Юниоры | Региональные | 22 |
Первенство СФО, шпага, юниоры | 10.12.2022 | Ж | Шпага | Юниоры | Региональные | 27 |
ВС Тула, Оружейная столица | 10.12.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 9 |
Первенство России, дети до 15 лет | 10.12.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 2 |
Первенство России, дети до 15 лет | 06.12.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 7 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 05.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
Первенство России, дети до 15 лет | 05.12.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 16 |
Международные соревнования Московская сабля | 03.12.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Международные | 17 |
Международные соревнования Московская сабля | 02.12.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Международные | 14 |
Первенство СФО, сабля, юниоры | 26.11.2022 | М | Сабля | Юниоры | Региональные | 43 |
Первенство СФО, сабля, юниоры | 26.11.2022 | Ж | Сабля | Юниоры | Региональные | 32 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 23.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 8 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 22.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 9 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 46 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 42 |
ВСС Смоленск, шпага, до 24 лет | 11.11.2022 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 6 |
Турнир на призы Кириенко, сабля, кадеты | 06.11.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 71 |
Турнир на призы Кириенко, сабля, кадеты | 06.11.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 75 |
Турнир памяти Русских, взрослые | 05.11.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 14 |
Турнир памяти Русских, взрослые | 05.11.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 30 |
Турнир на призы Кириенко, сабля, дети | 05.11.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 71 |
Турнир на призы Кириенко, сабля, дети | 05.11.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 84 |
Турнир памяти Кондратенко, шпага, кадеты | 04.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 37 |
Турнир памяти Кондратенко, шпага, кадеты | 04.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 33 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.10.2022 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 8 |
Турнир памяти Никифорова, сабля, дети | 30.10.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 81 |
Турнир памяти Никифорова, сабля, дети | 30.10.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 91 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 29.10.2022 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 14 |
ВСС Орел, шпага, взрослые | 29.10.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 3 |
ВС Кубок Феоктистова, сабля, взрослые | 25.10.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 31 |
ВС Кубок Феоктистова, сабля, взрослые | 25.10.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 23 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 24.10.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 23.10.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 7 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 11 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 16.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 15.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 18 |
Турнир памяти Слепцова, шпага, дети | 02.10.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 32 |
Турнир памяти Слепцова, шпага, дети | 02.10.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 23 |
Первенство Новосибирской области U-23 | 01.10.2022 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 32 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 24.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 20 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 43 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 40 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 2-й круг | 23.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 1 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, дети | 23.09.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 8 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 1-й круг | 22.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 1 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 21.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 23 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, дети | 20.09.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 15 |
Первенство СФО среди кадетов | 17.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 47 |
Первенство СФО среди кадетов | 17.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 52 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 06.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 5 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 06.09.2022 | М | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 29 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 05.09.2022 | Ж | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 25 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 04.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 15 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 03.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 18 |
Первенство Новосибирской области, кадеты | 24.08.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 49 |
Первенство Новосибирской области, кадеты | 24.08.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 27 |
Первенство Новосибирской области, кадеты | 24.08.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 55 |
Первенство Новосибирской области, кадеты | 24.08.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 27 |
Турнир на призы Л.А. Шутовой (2007-2010 г.р.) | 21.05.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 31 |
Турнир на призы Л.А. Шутовой (2007-2010 г.р.) | 21.05.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 39 |
Турнир на призы ФФНО (2008-2010 г.р) | 15.05.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 77 |
Турнир на призы ФФНО (2008-2010 г.р) | 15.05.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 98 |
Всероссийский турнир Окские клинки, сабля, дети | 03.05.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 12 |
Всероссийский турнир Окские клинки, сабля, дети | 02.05.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 14 |
Турнир Крикорьянца, сабля, 2007-2009 г.р. | 05.04.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 43 |
Турнир Крикорьянца, сабля, 2007-2009 г.р. | 05.04.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 54 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 31.03.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 10 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 31.03.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 10 |
Турнир Маэстро, сабля, дети | 29.03.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 55 |
Турнир Маэстро, сабля, дети | 29.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 63 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 29.03.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 10 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 29.03.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 18 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 27.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 7 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 27.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 9 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 25.03.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 12 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 25.03.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 16 |
Найдено соревнований: 144