Дата рождения: 21.02.2000
Вид оружия: Сабля
Спортивные звание/разряд: МС
Спортивные организации: СШОР по фехтованию
Образование: среднее спец.: ФГБУ ПОО "Сибирское ГУОР"
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рожденияДР | Возрастная категория | Разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФНО | |
| Андреев Н.А. | 28.06.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | III разряд | Есть | ||
| Байдин А.Д. | 22.04.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | III разряд | Есть | ||
| Бергемаер А.С. | 10.03.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | |||
| Болотина М.С. | 26.05.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Борисов А.С. | 20.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Есть | ||
| Булатов Д.М. | 30.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | |||
| Вирясова Д.В. | 05.06.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | б/р | Есть | ||
| Данилина А.В. | 10.11.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
| Дударев Э.С. | 17.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | б/р | Нет | ||
| Лунин С.В. | 15.09.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | |||
| Панова А.Д. | 19.07.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | б/р | Нет | ||
| Сентюшкина А.А. | 07.05.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Строя К.А. | 29.11.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | б/р | |||
| Тарасова С.Д. | 14.03.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | Нет | ||
| Тырыганов Я.Е. | 27.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | |||
| Циплов Н.П. | 02.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Шеховцова А.А. | 12.06.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | |||
| Шкуро И.А. | 11.10.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | б/р | Есть | ||
| Щерб М.Р. | 14.09.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | б/р | Нет | ||
