Дата рождения: 18.04.1979
Вид оружия: Сабля
Спортивные звание/разряд: МС
Спортивные организации: СШОР по фехтованию
Тренерская категория: Высшая 01.03.2012
Образование: высшее: НГПУ
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рожденияДР | Возрастная категория | Разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФНО | |
| Абдуразаков Т.М. | 08.02.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Алексанян А.А. | 05.09.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | |||
| Алексанян Э.С. | 12.03.2001 | Взрослые;(25) | МС | Есть | ||
| Аткина А.К. | 04.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II разряд | Нет | ||
| Афанасьева А.В. | 18.01.2001 | Взрослые;(25) | МС | Нет | ||
| Ахтырская А.В. | 08.04.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Байкенова А.В. | 30.11.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | Есть | ||
| Беликова Е.К. | 15.06.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Белов А.В. | 07.11.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Бец Е.В. | 25.08.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Богданов М.Д. | 10.08.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I разряд | |||
| Бонет А.М. | 28.01.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Брашнин Д.Е. | 09.09.2013 | Дети; | б/р | Есть | ||
| Бронникова У.А. | 10.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Бузакова Д.И. | 03.12.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Бурилов А.А. | 30.03.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | I юн. разряд | Есть | ||
| Вастьянов В.В. | 15.08.2003 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(23) | МС | Есть | ||
| Волков В.А. | 16.12.2003 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(23) | МС | Есть | ||
| Волков И.О. | 11.08.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
| Волкова А.В. | 17.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | КМС | Есть | ||
| Воронцов А.В. | 06.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | |||
| Гаврисенко А.А. | 06.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I разряд | Есть | ||
| Гватуа Н.В. | 14.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | III разряд | Есть | ||
| Голдобина В.И. | 18.12.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Голев А.О. | 15.03.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | Есть | ||
| Горбачева С.И. | 26.03.2013 | Дети; | б/р | Есть | ||
| Гордышев Д.С. | 22.01.2013 | Дети; | б/р | Есть | ||
| Григорян Г.К. | 19.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Григошина М.М. | 26.05.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Гудков М.А. | 01.12.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II разряд | Есть | ||
| Евсюков Д.С. | 14.03.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Нет | ||
| Елкина А.Е. | 17.02.2000 | Взрослые;(26) | МС | |||
| Жабрицкий Г.А. | 27.12.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Зайцева Е.С. | 13.11.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Иванов К.С. | 21.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Ишмухаметов В.Э. | 29.11.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | II разряд | Нет | ||
| Казанцева А.К. | 29.01.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Кирилов Т.Д. | 18.06.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | III разряд | Нет | ||
| Климова В.М. | 07.11.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Конева А.В. | 09.10.1997 | Взрослые;(29) | КМС | |||
| Копченко Д.Ю. | 05.09.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Корнев Д.М. | 27.02.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | Есть | ||
| Кочергин А.И. | 24.09.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Кузин В.А. | 28.07.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | б/р | Есть | ||
| Куташова В.М. | 21.09.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Литвинцева В.С. | 23.07.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Ложкин Т.А. | 20.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Макарова М.А. | 27.06.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I разряд | |||
| Максимов А.Р. | 05.03.2002 | Взрослые;(24) | КМС | Нет | ||
| Мальцева Л.О. | 08.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I разряд | Есть | ||
| Мальцева О.О. | 04.12.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II юн. разряд | Нет | ||
| Маренков М.В. | 06.08.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Марухвенко П.В. | 10.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | КМС | Есть | ||
| Матис В.К. | 24.10.2013 | Дети; | б/р | Есть | ||
| Михайлова А.С. | 01.12.1999 | Взрослые;(27) | МСМК | Есть | ||
| Михайлова А.С. | 07.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | КМС | Есть | ||
| Москвина А.Е. | 07.04.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Муравьева В.С. | 10.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | III разряд | Нет | ||
| Непомнящих Е.Г. | 28.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Николаева К.Д. | 03.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | КМС | Есть | ||
| Николаева М.В. | 08.11.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Николаева П.Д. | 29.07.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Осипов О.И. | 04.09.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
| Пак А.А. | 05.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Пешков К.А. | 15.05.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Писоцкая В.А. | 04.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Есть | ||
| Половникова А.А. | 01.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I разряд | |||
| Попова С.Д. | 26.11.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | |||
| Присяжная А.Р. | 03.03.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | III разряд | Есть | ||
| Приходченко С.М. | 26.07.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | б/р | Есть | ||
| Проскурин М.В. | 22.10.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Пугачев Т.В. | 03.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Пчеликова И.В. | 23.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | Есть | ||
| Раченкова А.Е. | 11.04.2003 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(23) | КМС | Нет | ||
| Репин М.Е. | 30.12.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II юн. разряд | Нет | ||
| Романовская В.Д. | 10.06.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Руднева В.И. | 25.05.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Рябова А.Н. | 19.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Сазонова А.В. | 29.05.2013 | Дети; | II юн. разряд | Есть | ||
| Самохвалов Д.Ю. | 05.08.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Сандомирская Е.И. | 27.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Свейко Д.Д. | 09.05.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Седых Е.А. | 28.06.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Синяева В.А. | 17.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | III разряд | |||
| Солдатов А.Д. | 26.08.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | |||
| Солдатов О.Д. | 14.08.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | III разряд | Есть | ||
| Стадничук П.М. | 04.12.1996 | Взрослые;(30) | МС | Нет | ||
| Токарев Л.А. | 16.05.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | Есть | ||
| Томилова П.Д. | 11.01.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Тушина М.Р. | 17.08.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Фатьянова П.Е. | 26.01.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Федорова Д.А. | 13.06.2003 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(23) | КМС | Нет | ||
| Федоровская К.В. | 17.10.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | II разряд | Есть | ||
| Целышев А.В. | 13.10.1999 | Взрослые;(27) | МС | Есть | ||
| Ченина А.С. | 27.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Есть | ||
| Червина А.Д. | 04.11.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | б/р | Есть | ||
| Чернакова А.М. | 26.10.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
| Шевченко А.Б. | 21.11.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | Есть | ||
| Шлемова А.С. | 27.03.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | III разряд | Нет | ||
| Шорохова А.А. | 19.07.2001 | Взрослые;(25) | МС | Есть | ||
| Щеглова А.Д. | 04.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | III разряд | Нет | ||
| Щербина П.И. | 24.02.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Юдина В.Д. | 25.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | III разряд | |||
| Юсипова А.А. | 25.07.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | II юн. разряд | |||
| Юшкин М.В. | 17.05.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | II юн. разряд | Есть | ||
| Яковлева А.А. | 08.04.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Есть | ||
