Дата рождения: 18.03.1987
Вид оружия: Сабля
Спортивные звание/разряд: МС
Спортивные организации: СШОР по фехтованию
Тренерская категория: II категория 27.09.2009
Образование: высшее: Новосибирский институт ж/д транспорта
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рожденияДР | Возрастная категория | Разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФНО | |
| Абрамов М.А. | 26.03.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | |||
| Агапкина С.А. | 10.09.2001 | Взрослые;(25) | I разряд | Нет | ||
| Акимова А.А. | 28.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Астахова Е.А. | 14.05.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Баев М.С. | 28.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | |||
| Баранова А.С. | 30.03.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | II юн. разряд | |||
| Беленок Т.А. | 04.11.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | б/р | Нет | ||
| Белова П.В. | 20.05.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II юн. разряд | Нет | ||
| Быков Т.Е. | 03.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Гаврилов А.А. | 23.10.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | II юн. разряд | |||
| Гришин К.Д. | 19.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Домошенкина А.А. | 10.02.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | Есть | ||
| Дубовикова Д.А. | 12.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | II юн. разряд | Нет | ||
| Еременко С.С. | 19.11.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | б/р | Есть | ||
| Иванова В.М. | 27.02.2003 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(23) | I юн. разряд | Нет | ||
| Капашина А.М. | 02.01.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | |||
| Ковешникова П.Д. | 08.10.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I юн. разряд | Нет | ||
| Корытный Г.С. | 25.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II юн. разряд | Нет | ||
| Кравец А.Д. | 26.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Есть | ||
| Кузин В.К. | 04.05.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | I юн. разряд | Есть | ||
| Кулиш М.А. | 09.04.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Курамшин Т.А. | 10.12.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Есть | ||
| Лушпанов Д.А. | 21.10.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Мазалов Е.С. | 03.12.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II юн. разряд | |||
| Мальцева Е.В. | 22.03.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | I разряд | Нет | ||
| Мальцева М.И. | 24.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Матясова Д.А. | 10.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II юн. разряд | Нет | ||
| Милющенко Д.Е. | 08.11.2000 | Взрослые;(26) | I разряд | Нет | ||
| Милющенко П.Е. | 20.04.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | II юн. разряд | Есть | ||
| Минхаеров Д.В. | 25.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Мирошниченко В.Р. | 21.09.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Есть | ||
| Мишнев А.Р. | 13.11.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | Нет | ||
| Мищенко М.А. | 08.12.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | б/р | Есть | ||
| Молчанова Д.А. | 01.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I разряд | Нет | ||
| Мурвалян А.В. | 01.11.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Никонова А.В. | 14.02.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I юн. разряд | Нет | ||
| Новиков Н.А. | 29.10.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | II юн. разряд | Есть | ||
| Павлова А.А. | 02.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | Нет | ||
| Павлова А.О. | 04.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II разряд | Нет | ||
| Петрова В.С. | 26.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | |||
| Попов Н.А. | 23.02.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | II юн. разряд | Нет | ||
| Прушинский К.В. | 24.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II юн. разряд | |||
| Пупков С.С. | 23.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Рахимли А.Р. | 12.11.2019 | Дети; | б/р | Нет | ||
| Рахимли М.Р. | 01.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | б/р | Нет | ||
| Самбур В.Д. | 25.12.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | I юн. разряд | Нет | ||
| Серова П.А. | 14.10.2004 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(22) | I юн. разряд | Нет | ||
| Сивенков А.Д. | 08.04.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | б/р | Нет | ||
| Сиверский В.А. | 01.10.2004 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(22) | I юн. разряд | Нет | ||
| Стацуло И.Е. | 28.12.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | I разряд | Нет | ||
| Тимухин Д.И. | 11.03.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | КМС | |||
| Токарева А.В. | 03.03.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | III разряд | Есть | ||
| Токарева Т.В. | 03.03.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Ушакова А.А. | 10.05.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II юн. разряд | |||
| Филипченко А.С. | 10.05.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | КМС | |||
| Фомин А.Ф. | 29.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II юн. разряд | Нет | ||
| Хлебников М.Д. | 16.08.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | КМС | Есть | ||
| Хмелев С.А. | 06.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | II юн. разряд | Нет | ||
| Хотеев С.Н. | 15.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | б/р | Нет | ||
| Черкасов Н.А. | 16.09.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | КМС | |||
| Шмаков И.А. | 28.09.2005 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | I разряд | Есть | ||
| Юрлов А.В. | 04.12.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | б/р | |||
| Ягушкина У.И. | 29.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
