Дата рождения: 27.10.1993
Вид оружия: Сабля
Спортивные звание/разряд: МС
Спортивные организации: СШОР по фехтованию
Тренерская категория: II категория 01.02.2018
Образование: высшее: Новосибирский государственный педагогический университет
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рожденияДР | Возрастная категория | Разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФНО | |
| Аношина У.М. | 19.12.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Баланцева Д.А. | 04.10.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I разряд | Нет | ||
| Бурдинский С.В. | 10.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | б/р | Нет | ||
| Велигур А.Д. | 09.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | КМС | Есть | ||
| Волкова Н.Ю. | 27.04.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Гераскин М.С. | 31.05.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Голиков И.А. | 25.10.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
| Горбачев М.Л. | 08.02.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Нет | ||
| Гордиенко Д.В. | 17.10.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Горячий А.А. | 21.03.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Демченко А.А. | 08.10.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Денисенко С.А. | 27.01.2005 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I разряд | Нет | ||
| Евстратенко Н.Е. | 09.11.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | II разряд | Нет | ||
| Жаткин А.В. | 14.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | |||
| Журавлева Э.А. | 18.02.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Иванова П.С. | 23.09.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | Есть | ||
| Игнатович Е.А. | 16.12.2004 | Молодежь до 23 лет; Взрослые;(21) | КМС | Нет | ||
| Комарова В.К. | 28.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Нет | ||
| Крайнова А.М. | 17.07.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | III разряд | Нет | ||
| Кузьменя В.А. | 18.08.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | |||
| Кучерявенко А.Д. | 29.11.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I разряд | Есть | ||
| Леваньков А.И. | 15.12.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I юн. разряд | Нет | ||
| Леваньков С.И. | 20.06.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Леонова Е.С. | 12.10.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | II разряд | Есть | ||
| Логозинский К.А. | 02.09.2005 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | КМС | Есть | ||
| Лопаленко Е.Е. | 04.04.2010 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | III разряд | Есть | ||
| Лукина А.А. | 08.04.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I разряд | Есть | ||
| Марченко М.Д. | 25.12.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Маяцкий Н.Е. | 26.09.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | III разряд | Есть | ||
| Мутылин А.Е. | 01.02.2005 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | КМС | Есть | ||
| Мутылин К.Е. | 06.10.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(14) | I юн. разряд | Есть | ||
| Надточий Е.Е. | 18.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Недзелюк Н.Е. | 13.02.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Павлов А.С. | 02.04.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | |||
| Пальчиков С.В. | 27.02.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | |||
| Плетнев С.Н. | 24.05.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Пожарский О.А. | 08.06.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | КМС | Есть | ||
| Позднякова Д.С. | 27.04.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | II разряд | Нет | ||
| Порвадов М.Д. | 25.12.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Резников А.Д. | 28.02.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Рожавский В.В. | 09.08.2010 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Нет | ||
| Рябцева М.А. | 22.04.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Сандзюк Е.С. | 15.05.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I разряд | Нет | ||
| Сахарова С.М. | 24.09.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I разряд | Есть | ||
| Секисова В.А. | 19.03.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | I разряд | Есть | ||
| Семин А.С. | 13.09.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Есть | ||
| Смоленцев Т.С. | 13.01.2005 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(20) | I разряд | Нет | ||
| Ткаленко Д.П. | 24.07.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | КМС | Есть | ||
| Тохман А.А. | 03.04.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Усиков А.М. | 11.05.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
| Фоменко Е.А. | 07.02.2010 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(15) | I юн. разряд | Нет | ||
| Халитова А.Р. | 21.12.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | |||
| Харин Н.Д. | 04.04.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | II разряд | Нет | ||
| Хлопина В.Г. | 20.04.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | Нет | ||
| Чушкин С.М. | 25.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(16) | II разряд | Есть | ||
| Шехирева В.А. | 30.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(18) | I юн. разряд | |||
| Шульгина Е.Е. | 29.04.2008 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(17) | I юн. разряд | Нет | ||
| Щемерева С.А. | 06.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 23 лет; Взрослые;(19) | I юн. разряд | Нет | ||
